Best AI Stocks to Buy in 2026
Ranked by quality score, AI impact, and valuation — updated daily with real data.
| # | Ticker | Company | Price | 1D | Quality | Valuation | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | $177.39 | +0.9% | 100 | Overvalued | $4.3T |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $339.04 | -0.7% | 100 | Undervalued | $1.8T |
| 3 | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | $117.14 | +10.2% | 100 | Undervalued | $19.9B |
| 4 | LRCX | Lam Research Corporation | $218.44 | -1.6% | 100 | Deeply Overvalued | $274.4B |
| 5 | AMAT | Applied Materials, Inc. | $348.47 | -1.5% | 100 | Undervalued | $276.5B |
| 6 | SNPS | Synopsys, Inc. | $395.95 | -0.2% | 80 | Undervalued | $75.8B |
| 7 | CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $82.24 | +4.8% | 65 | Undervalued | $43.2B |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc. | $295.77 | -0.5% | 100 | Undervalued | $3.6T |
| 9 | ANET | Arista Networks, Inc. | $126.68 | +1.5% | 100 | Undervalued | $159.5B |
| 10 | MSFT | Microsoft Corporation | $373.46 | +1.1% | 95 | Overvalued | $2.8T |
| 11 | ILMN | Illumina, Inc. | $127.38 | +0.6% | 95 | Undervalued | $19.5B |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc. | $314.55 | +0.3% | 95 | Undervalued | $1.5T |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $217.50 | +3.5% | 90 | Undervalued | $354.6B |
| 14 | AMZN | Amazon.com, Inc. | $209.77 | -0.4% | 80 | Undervalued | $2.3T |
| 15 | EQIX | Equinix, Inc. | $1,000.37 | +0.4% | 80 | Overvalued | $98.3B |
| 16 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $23.22 | +3.1% | 55 | Undervalued | $13.9B |
| 17 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $278.72 | -0.5% | 100 | Undervalued | $77.0B |
| 18 | RMBS | Rambus Inc. | $93.03 | +3.4% | 100 | Undervalued | $10.1B |
| 19 | MU | Micron Technology, Inc. | $366.24 | -0.4% | 100 | Deeply Overvalued | $413.0B |
| 20 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | $1,118.49 | -0.1% | 100 | Overvalued | $54.9B |
| 21 | META | Meta Platforms, Inc. | $574.46 | -0.8% | 100 | Undervalued | $1.5T |
| 22 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | $107.11 | +0.4% | 95 | Undervalued | $93.7B |
| 23 | CGNX | Cognex Corporation | $49.17 | -0.3% | 95 | Undervalued | $8.2B |
| 24 | ORCL | Oracle Corporation | $146.38 | +0.8% | 90 | Undervalued | $421.0B |
| 25 | ONC | BeOne Medicines Ltd. | $310.79 | +0.8% | 80 | Overvalued | $35.7B |
| 26 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | $181.69 | +0.7% | 90 | Undervalued | $63.6B |
| 27 | ESE | ESCO Technologies Inc. | $292.28 | -0.3% | 85 | Undervalued | $7.6B |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co | $261.29 | +0.7% | 75 | Deeply Overvalued | $100.0B |
| 29 | APPF | AppFolio, Inc. | $157.11 | +1.9% | 100 | Deeply Undervalued | $5.7B |
| 30 | VICR | Vicor Corporation | $155.64 | -1.6% | 100 | Deeply Overvalued | $7.1B |
| 31 | KLAC | KLA Corporation | $1,516.84 | -0.2% | 100 | Undervalued | $199.3B |
| 32 | ADI | Analog Devices, Inc. | $318.34 | -0.7% | 90 | Undervalued | $155.4B |
| 33 | SAP | SAP SE | $171.77 | +0.2% | 90 | Undervalued | $202.0B |
| 34 | NVMI | Nova Ltd. | $442.24 | -0.8% | 90 | Deeply Overvalued | $14.1B |
| 35 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | $126.80 | -0.4% | 85 | Undervalued | $135.4B |
| 36 | GKOS | Glaukos Corporation | $112.77 | +0.1% | 85 | Undervalued | $6.5B |
| 37 | TEM | Tempus AI, Inc. | $47.39 | +0.8% | 75 | Undervalued | $8.5B |
| 38 | FN | Fabrinet | $557.97 | +4.3% | 75 | Fair Value | $20.0B |
| 39 | AVAV | AeroVironment, Inc. | $184.36 | +0.5% | 70 | Undervalued | $9.3B |
| 40 | U | Unity Software Inc. | $22.75 | +3.6% | 70 | Undervalued | $9.9B |
| 41 | AXON | Axon Enterprise, Inc. | $412.81 | -2.5% | 70 | Undervalued | $33.2B |
| 42 | FORM | FormFactor, Inc. | $103.16 | +2.2% | 70 | Fair Value | $8.0B |
| 43 | NET | Cloudflare, Inc. | $211.69 | +3.0% | 70 | Deeply Overvalued | $74.5B |
| 44 | CIEN | Ciena Corporation | $447.76 | +7.8% | 70 | Undervalued | $63.3B |
| 45 | AMKR | Amkor Technology, Inc. | $46.70 | +0.5% | 65 | Undervalued | $11.5B |
| 46 | STX | Seagate Technology Holdings plc | $429.36 | +1.5% | 60 | Deeply Overvalued | $96.2B |
| 47 | SANM | Sanmina Corporation | $130.21 | +0.0% | 55 | Undervalued | $7.1B |
| 48 | RDDT | Reddit, Inc. | $136.00 | -0.1% | 100 | Undervalued | $26.0B |
| 49 | INCY | Incyte Corporation | $95.93 | +1.7% | 100 | Undervalued | $19.1B |
| 50 | NTRA | Natera, Inc. | $207.98 | +2.4% | 85 | Undervalued | $29.5B |
AI-generated screening for informational purposes only. Not investment advice. Data updated daily.