Best Undervalued Stocks Right Now
High-quality companies trading below intrinsic value — screened daily.
| # | Ticker | Company | Price | 1D | Quality | Valuation | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRMN | Garmin Ltd. | $237.65 | +0.0% | 100 | Undervalued | $45.7B |
| 2 | MCO | Moody's Corporation | $440.79 | +0.5% | 100 | Undervalued | $78.5B |
| 3 | DOCS | Doximity, Inc. | $22.77 | -0.7% | 100 | Deeply Undervalued | $4.3B |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc. | $295.77 | -0.5% | 100 | Undervalued | $3.6T |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $452.07 | -2.7% | 100 | Undervalued | $160.6B |
| 6 | MA | Mastercard Incorporated | $493.44 | +0.4% | 100 | Undervalued | $440.4B |
| 7 | CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | $42.49 | +1.2% | 100 | Deeply Undervalued | $4.5B |
| 8 | DECK | Deckers Outdoor Corporation | $98.31 | -2.6% | 100 | Undervalued | $14.3B |
| 9 | FAST | Fastenal Company | $46.30 | -0.7% | 100 | Undervalued | $53.2B |
| 10 | GGG | Graco Inc. | $84.62 | -1.2% | 100 | Undervalued | $14.0B |
| 11 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $68.90 | -1.7% | 100 | Deeply Undervalued | $62.0B |
| 12 | INSW | International Seaways, Inc. | $75.38 | +4.4% | 100 | Undervalued | $3.7B |
| 13 | KLAC | KLA Corporation | $1,516.84 | -0.2% | 100 | Undervalued | $199.3B |
| 14 | LMAT | LeMaitre Vascular, Inc. | $108.49 | -0.2% | 100 | Undervalued | $2.5B |
| 15 | BX | Blackstone Inc. | $113.05 | -1.1% | 100 | Undervalued | $138.2B |
| 16 | CNS | Cohen & Steers, Inc. | $62.66 | +0.8% | 100 | Undervalued | $3.2B |
| 17 | CPRT | Copart, Inc. | $33.40 | +1.1% | 100 | Undervalued | $32.3B |
| 18 | CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $147.13 | +0.0% | 100 | Undervalued | $7.5B |
| 19 | DUOL | Duolingo, Inc. | $96.54 | +0.4% | 100 | Deeply Undervalued | $4.5B |
| 20 | EXEL | Exelixis, Inc. | $43.88 | -0.4% | 100 | Undervalued | $11.8B |
| 21 | FHI | Federated Hermes, Inc. | $57.81 | -0.4% | 100 | Undervalued | $4.4B |
| 22 | ANET | Arista Networks, Inc. | $126.68 | +1.5% | 100 | Undervalued | $159.5B |
| 23 | HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | $64.49 | -1.4% | 100 | Deeply Undervalued | $7.6B |
| 24 | HLNE | Hamilton Lane Incorporated | $94.19 | -2.9% | 100 | Deeply Undervalued | $5.3B |
| 25 | IDCC | InterDigital, Inc. | $312.93 | +2.1% | 100 | Undervalued | $8.1B |
| 26 | ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | $22.20 | -0.5% | 100 | Undervalued | $3.8B |
| 27 | NTES | NetEase, Inc. | $112.81 | +0.1% | 100 | Undervalued | $72.6B |
| 28 | ADMA | ADMA Biologics, Inc. | $9.19 | +0.9% | 100 | Undervalued | $2.2B |
| 29 | ADEA | Adeia Inc. | $25.07 | +0.0% | 100 | Undervalued | $2.8B |
| 30 | BESI.AS | BE Semiconductor Industries N.V. | $190.15 | +1.4% | 100 | Undervalued | $15.0B |
| 31 | NDAQ | Nasdaq, Inc. | $86.65 | +1.8% | 100 | Undervalued | $49.5B |
| 32 | APPF | AppFolio, Inc. | $157.11 | +1.9% | 100 | Deeply Undervalued | $5.7B |
| 33 | ZTS | Zoetis Inc. | $117.94 | +0.6% | 100 | Undervalued | $52.0B |
| 34 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $278.72 | -0.5% | 100 | Undervalued | $77.0B |
| 35 | PRI | Primerica, Inc. | $253.85 | -0.0% | 100 | Undervalued | $8.0B |
| 36 | FSLR | First Solar, Inc. | $195.32 | -2.1% | 100 | Undervalued | $21.0B |
| 37 | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | $117.14 | +10.2% | 100 | Undervalued | $19.9B |
| 38 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | $24.69 | -0.5% | 100 | Undervalued | $3.0B |
| 39 | APP | AppLovin Corporation | $386.37 | -0.4% | 100 | Undervalued | $130.6B |
| 40 | JHG | Janus Henderson Group plc | $51.50 | +0.2% | 100 | Undervalued | $7.9B |
| 41 | AMAT | Applied Materials, Inc. | $348.47 | -1.5% | 100 | Undervalued | $276.5B |
| 42 | EVR | Evercore Inc. | $304.95 | +1.2% | 100 | Undervalued | $12.1B |
| 43 | APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. | $36.57 | +0.0% | 100 | Undervalued | $2.6B |
| 44 | FDS | FactSet Research Systems Inc. | $227.68 | +1.3% | 100 | Undervalued | $8.5B |
| 45 | KRYS | Krystal Biotech, Inc. | $260.95 | +0.8% | 100 | Undervalued | $7.6B |
| 46 | FFIV | F5, Inc. | $303.35 | +2.6% | 100 | Undervalued | $17.2B |
| 47 | ASM.AS | ASM International N.V. | $672.80 | -0.1% | 100 | Undervalued | $32.9B |
| 48 | INCY | Incyte Corporation | $95.93 | +1.7% | 100 | Undervalued | $19.1B |
| 49 | LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | $171.36 | +0.1% | 100 | Undervalued | $4.8B |
| 50 | META | Meta Platforms, Inc. | $574.46 | -0.8% | 100 | Undervalued | $1.5T |
AI-generated screening for informational purposes only. Not investment advice. Data updated daily.