Safest Stocks for Volatile Markets

Defensive, low-beta stocks with high quality scores and stable dividends.

Updated April 5, 2026 · 50 stocks · Data from Antitrend Labs AI
#TickerCompanyPrice1DQualityValuationMarket Cap
1 TGTX TG Therapeutics, Inc. $33.53 -0.1% 100 Undervalued $5.4B
2 VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated $438.71 -1.9% 100 Undervalued $111.4B
3 ISRG Intuitive Surgical, Inc. $452.07 -2.7% 100 Undervalued $160.6B
4 INCY Incyte Corporation $95.93 +1.7% 100 Undervalued $19.1B
5 VEEV Veeva Systems Inc. $173.98 +0.7% 100 Undervalued $28.6B
6 MNST Monster Beverage Corporation $72.37 -0.6% 100 Overvalued $70.8B
7 ZTS Zoetis Inc. $117.94 +0.6% 100 Undervalued $52.0B
8 HALO Halozyme Therapeutics, Inc. $64.49 -1.4% 100 Deeply Undervalued $7.6B
9 RMD ResMed Inc. $224.09 +0.6% 100 Undervalued $32.7B
10 KRYS Krystal Biotech, Inc. $260.95 +0.8% 100 Undervalued $7.6B
11 NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. $131.60 -0.7% 100 Undervalued $13.2B
12 ORNBV.HE Orion Oyj $71.70 -0.1% 100 $10.1B
13 UTHR United Therapeutics Corporation $564.81 -1.0% 100 Undervalued $24.8B
14 EXEL Exelixis, Inc. $43.88 -0.4% 100 Undervalued $11.8B
15 ILMN Illumina, Inc. $127.38 +0.6% 95 Undervalued $19.5B
16 ALKS Alkermes plc $34.84 -0.6% 95 Undervalued $5.8B
17 ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. $61.03 -3.0% 95 Undervalued $8.5B
18 GMAB.CO Genmab A/S $1,758.50 +2.7% 95 $108.0B
19 GILD Gilead Sciences, Inc. $139.71 -0.4% 95 Undervalued $173.4B
20 AWK American Water Works Company, Inc. $138.14 +1.0% 95 Undervalued $27.0B
21 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. $761.85 -2.0% 95 Undervalued $80.5B
22 LLY Eli Lilly and Company $935.58 -2.0% 95 Deeply Overvalued $837.4B
23 BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. $279.99 +0.6% 95 Undervalued $7.6B
24 EW Edwards Lifesciences Corporation $81.05 -0.3% 95 Undervalued $47.1B
25 GMED Globus Medical, Inc. $87.92 +0.2% 95 Undervalued $11.9B
26 MRK Merck & Co., Inc. $120.87 +0.0% 95 Undervalued $298.8B
27 NEE NextEra Energy, Inc. $93.15 +0.3% 95 Undervalued $194.1B
28 PEN Penumbra, Inc. $330.36 +0.4% 95 Overvalued $13.0B
29 EIX Edison International $73.46 -0.2% 90 Undervalued $28.3B
30 KO The Coca-Cola Company $76.72 +0.8% 90 Fair Value $330.2B
31 JNJ Johnson & Johnson $243.04 -0.4% 90 Undervalued $585.7B
32 RPRX Royalty Pharma plc $48.57 +0.2% 90 Undervalued $28.1B
33 SCATC.OL Scatec ASA $133.20 +2.0% 90 $21.3B
34 NOVN.SW Novartis AG $123.20 +0.2% 90 $235.1B
35 IDXX IDEXX Laboratories, Inc. $569.55 +0.9% 90 Undervalued $45.3B
36 MEDP Medpace Holdings, Inc. $498.34 +1.8% 90 Undervalued $14.1B
37 SWX Southwest Gas Holdings, Inc. $89.24 +2.0% 90 Undervalued $6.5B
38 BIIB Biogen Inc. $177.34 -3.5% 90 Undervalued $26.0B
39 RKT.L Reckitt Benckiser Group plc $5,188.00 +0.1% 90 $33.4B
40 DXCM DexCom, Inc. $62.22 -0.2% 90 Undervalued $24.3B
41 HOLX Hologic, Inc. $75.65 +0.1% 90 Undervalued $16.9B
42 PTCT PTC Therapeutics, Inc. $67.77 -1.4% 90 Undervalued $5.6B
43 AMGN Amgen Inc. $347.94 -1.5% 90 Undervalued $187.6B
44 ATO Atmos Energy Corporation $188.97 +1.9% 90 Undervalued $31.3B
45 NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S $236.90 +2.6% 90 $1.1T
46 NVO Novo Nordisk A/S $36.98 +1.4% 90 Deeply Undervalued $164.1B
47 HQY HealthEquity, Inc. $84.67 +1.6% 90 Undervalued $7.2B
48 BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. $55.50 -3.0% 90 Undervalued $10.7B
49 NG.L National Grid plc $1,323.00 +2.2% 90 $65.8B
50 ROG.SW Roche Holding AG $318.00 -0.1% 90 $256.4B
Explore all 50+ stocks in the Screener

AI-generated screening for informational purposes only. Not investment advice. Data updated daily.